2011-05-21
财经事件
| 日期 | 时间 | 货币 | 事件 |
|---|---|---|---|
| 当天 (2011-05-21) 没有财经事件 | |||
世界各国假期
| 日期 | 货币 | 假期 |
|---|---|---|
| 当天 (2011-05-21) 没有假期 | ||
财经数据
| 日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
2011-05-20
财经事件
| 日期 | 时间 | 货币 | 事件 |
|---|---|---|---|
| 2011-05-20 | 03:40 | 美元 | 美联储埃文斯就美国经济发表讲话 |
| 2011-05-20 | 日元 | 日央行公布利率决议 | |
| 2011-05-20 | 欧元 | 德国央行发布月度报告 | |
| 2011-05-20 | 17:30 | 欧元 | 欧央行理事以及法国央行行长诺亚在法、德央行会议上发表演讲,主题为“货币政策:危机带来的教训” |
| 2011-05-20 | 20:00 | 美元 | 美联储委员杜德利就经济发表讲话 |
世界各国假期
| 日期 | 货币 | 假期 |
|---|---|---|
| 当天 (2011-05-20) 没有假期 | ||
财经数据
| 日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-05-20 | 11:15 | 日本5月央行利率决议 | 高 | 0-0.10% | 0-0.10% | 0-0.10% |
| 2011-05-20 | 14:00 | 德国4月生产者物价指数月率 | 中 | 0.4% | 0.6% | 1.0% |
| 2011-05-20 | 14:00 | 德国4月生产者物价指数年率 | 中 | 6.2% | 6.0% | 6.4% |
| 2011-05-20 | 19:00 | 加拿大4月消费者物价指数月率 | 中 | 1.1% | 0.5% | 0.3% |
| 2011-05-20 | 19:00 | 加拿大4月消费者物价指数年率 | 高 | 3.3% | 3.4% | 3.3% |
| 2011-05-20 | 19:00 | 加拿大4月核心消费者物价指数月率 | 中 | 0.7% | 0.2% | 0.2% |
| 2011-05-20 | 19:00 | 加拿大4月核心消费者物价指数年率 | 高 | 1.7% | 1.6% | 1.6% |
| 2011-05-20 | 20:30 | 加拿大3月零售销售月率 | 中 | 0.4% | 0.9% | 0.0% |
| 2011-05-20 | 20:30 | 加拿大3月核心零售销售月率 | 中 | 0.7% | 0.7% | -0.1% |
| 2011-05-20 | 22:00 | 欧元区5月消费者信心指数初值 | 中 | -11.6 | -12.0 | -9.7 |
2011-05-19
财经事件
| 日期 | 时间 | 货币 | 事件 |
|---|---|---|---|
| 2011-05-19 | 02:00 | 美元 | 美联储公布4月26-27日会议记录 |
| 2011-05-19 | 日元 | 日本央行货币政策会议(至20日) | |
| 2011-05-19 | 10:00 | 纽元 | 新西兰公布年度预算案 |
| 2011-05-19 | 20:30 | 美元 | 纽约联储主席杜德利(William Dudley)就美国经济发表讲话 |
| 2011-05-19 | 21:00 | 欧元 | 欧洲央行行长特里谢及官员Tumpel-Gugerell 就欧元区经济发表讲话 |
| 2011-05-19 | 22:45 | 加元 | 加央行行长卡尼发表讲话 |
世界各国假期
| 日期 | 货币 | 假期 |
|---|---|---|
| 当天 (2011-05-19) 没有假期 | ||
财经数据
| 日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-05-19 | 07:01 | 英国4月Nationwide消费者信心指数 | 中 | 45 | 43 | |
| 2011-05-19 | 07:50 | 日本第一季度名义GDP季率初值 | 中 | -0.7% | -0.7% | -1.3% |
| 2011-05-19 | 07:50 | 日本第一季度GDP年率初值 | 高 | -1.3% | -2.0% | -3.7% |
| 2011-05-19 | 07:50 | 日本第一季度GDP平减指数年率初值 | 中 | -1.6% | -1.8% | -1.9% |
| 2011-05-19 | 07:50 | 日本第一季度GDP季率初值 | 高 | -0.3% | -0.5% | -0.9% |
| 2011-05-19 | 09:30 | 澳大利亚2月平均每周工资年率 | 中 | 3.9% | 3.8% | 3.8% |
| 2011-05-19 | 09:30 | 澳大利亚2月平均每周工资季率 | 中 | 1.1% | 1.2% | 1.0% |
| 2011-05-19 | 16:30 | 英国4月零售销售月率 | 中 | 0.2% | 0.8% | 1.1% |
| 2011-05-19 | 16:30 | 英国4月零售销售年率 | 中 | 1.3% | 2.5% | 2.8% |
| 2011-05-19 | 16:30 | 英国4月核心零售销售月率 | 中 | 0.2% | 0.8% | 1.2% |
| 2011-05-19 | 16:30 | 英国4月核心零售销售年率 | 中 | 0.9% | 2.2% | 2.7% |
| 2011-05-19 | 22:00 | 美国4月成屋销售 | 中 | 510万 | 520万 | 505万 |
| 2011-05-19 | 22:00 | 美国4月成屋销售月率 | 中 | 3.7% | 2.0% | -0.8% |
| 2011-05-19 | 22:00 | 美国5月费城联储制造业指数 | 中 | 18.5 | 20.0 | 3.9 |
2011-05-18
财经事件
| 日期 | 时间 | 货币 | 事件 |
|---|---|---|---|
| 2011-05-18 | 欧元 | 2011年布鲁塞尔经济论坛.发言人士包括欧盟欧盟委员会主席巴罗佐,欧盟经济与货币事务专员瑞恩,法国财长拉加德,德国财长沃尔夫冈•朔伊布勒和国际货币基金组织主席卡恩 | |
| 2011-05-18 | 欧元 | 2011年欧洲经济大会 | |
| 2011-05-18 | 15:00 | 欧元 | 欧央行斯塔克就全球经济发表讲话 |
| 2011-05-18 | 15:00 | 英镑 | 欧央行斯麦吉就全球经济不平衡发表讲话 |
| 2011-05-18 | 16:30 | 英镑 | 英央行公布会议纪要 |
| 2011-05-18 | 17:30 | 欧元 | 欧洲央行副行长康斯坦西奥将参加2011年布鲁塞尔经济论坛一小组讨论会 |
世界各国假期
| 日期 | 货币 | 假期 |
|---|---|---|
| 当天 (2011-05-18) 没有假期 | ||
财经数据
| 日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-05-18 | 06:45 | 新西兰第一季度生产者输入物价指数季率 | 中 | 0.9% | 1.5% | 2.2% |
| 2011-05-18 | 06:45 | 新西兰第一季度生产者输出物价指数季率 | 中 | 0.2% | 0.7% | 1.7% |
| 2011-05-18 | 07:50 | 日本3月第三产业指数月率 | 中 | 0.8% | -6.0% | |
| 2011-05-18 | 08:30 | 澳大利亚5月Westpac消费者信心指数月率 | 中 | 1.2% | -1.3% | |
| 2011-05-18 | 09:30 | 澳大利亚2月薪资价格指数年率 | 中 | 3.9% | 4.0% | 3.8% |
| 2011-05-18 | 09:30 | 澳大利亚2月薪资价格指数季率 | 中 | 1.0% | 1.1% | 0.8% |
| 2011-05-18 | 16:30 | 英国4月失业金申请人数变化 | 中 | 0.07万 | 0万 | 1.24万 |
2011-05-17
财经事件
| 日期 | 时间 | 货币 | 事件 |
|---|---|---|---|
| 2011-05-17 | 欧元 | 2011年欧洲经济大会(至18日) | |
| 2011-05-17 | 00:45 | 加元 | 加拿大央行行长卡尼发表讲话 |
| 2011-05-17 | 02:05 | 加元 | 加拿大央行行长卡尼主持召开新闻发布会 |
| 2011-05-17 | 09:30 | 澳元 | 澳洲联储公布5月货币政策会议记录 |
| 2011-05-17 | 09:55 | 日元 | 日央行行长白川方明(Masaaki Shirakawa)发表讲话 |
世界各国假期
| 日期 | 货币 | 假期 |
|---|---|---|
| 当天 (2011-05-17) 没有假期 | ||
财经数据
| 日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-05-17 | 16:30 | 英国4月消费者物价指数月率 | 中 | 0.3% | 0.7% | 1.0% |
| 2011-05-17 | 16:30 | 英国4月消费者物价指数年率 | 高 | 4.0% | 4.1% | 4.5% |
| 2011-05-17 | 16:30 | 英国4月核心消费者物价指数年率 | 高 | 3.2% | 3.2% | 3.7% |
| 2011-05-17 | 17:00 | 德国5月ZEW经济现况指数 | 中 | 87.1 | 87.5 | 91.5 |
| 2011-05-17 | 17:00 | 德国5月ZEW经济景气指数 | 中 | 7.6 | 4.5 | 3.1 |
| 2011-05-17 | 17:00 | 欧元区5月ZEW经济景气指数 | 中 | 19.7 | 17.3 | 13.6 |
| 2011-05-17 | 20:30 | 美国4月新屋开工 | 中 | 54.9万 | 57万 | 52.3万 |
| 2011-05-17 | 20:30 | 美国4月新屋开工月率 | 中 | 7.2% | 3.8% | -10.6% |
| 2011-05-17 | 20:30 | 美国4月营建许可 | 中 | 58.5万 | 58.7万 | 55.1万 |
| 2011-05-17 | 20:30 | 美国4月营建许可月率 | 中 | 11.2% | 0.9% | -4.0% |
2011-05-16
财经事件
| 日期 | 时间 | 货币 | 事件 |
|---|---|---|---|
| 2011-05-16 | 03:45 | 美元 | 美国亚特兰大联储主席洛克哈特在媒体金融管理协会上就经济展望发表讲话 |
| 2011-05-16 | 欧元 | 欧元集团会议 | |
| 2011-05-16 | 21:00 | 美元 | 美联储主席伯南克就美国经济发表讲话 |
世界各国假期
| 日期 | 货币 | 假期 |
|---|---|---|
| 当天 (2011-05-16) 没有假期 | ||
财经数据
| 日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-05-16 | 07:50 | 日本4月国内企业商品物价指数年率 | 中 | 2.0% | 2.1% | 2.5% |
| 2011-05-16 | 09:30 | 澳大利亚3月房屋贷款月率 | 中 | -5.6% | 2.0% | -1.5% |
| 2011-05-16 | 17:00 | 欧元区3月贸易帐 | 中 | -15亿欧元 | 20亿欧元 | 28亿欧元 |
| 2011-05-16 | 17:00 | 欧元区3月贸易帐(季调後) | 中 | -24亿欧元 | 6亿欧元 | -9亿欧元 |
| 2011-05-16 | 17:00 | 欧元区4月消费者物价指数月率 | 中 | 1.4% | 0.6% | 0.6% |
| 2011-05-16 | 17:00 | 欧元区4月消费者物价指数年率 | 高 | 2.8% | 2.8% | 2.8% |
| 2011-05-16 | 17:00 | 欧元区4月核心消费者物价指数年率 | 高 | 1.3% | 1.5% | 1.6% |
| 2011-05-16 | 20:30 | 美国5月纽约联储制造业指数 | 中 | 21.70 | 19.75 | 11.88 |